トップページ > 作品紹介
すべての施設を検索する
カテゴリー別に検索する 検索をクリアする
144 件
施設名 | 所在地 |
延床面積(m²)
|
竣工年
|
---|---|---|---|
ASMACI神⼾新⻑⽥ 荻原記念病院 | 兵庫県 | 7,958 | 2023 |
松尾病院 | 福島県 | 7,364 | 2022 |
木村病院 | 東京都 | 5,228 | 2022 |
仙台徳洲会病院 | 宮城県 | 34,441 | 2022 |
湘南鎌倉総合病院 | 神奈川県 | 28,255 | 2022 |
福寿会病院 | 東京都 | 6,254 | 2022 |
同愛記念病院 | 東京都 | 17,511 | 2022 |
恵佑会札幌病院 | 北海道 | 28,000 | 2021 |
日立港病院 | 茨城県 | 4,416 | 2021 |
八代病院シーサイドこころケアステーション | 熊本県 | 4,781 | 2021 |
城南病院 | 兵庫県 | 3,739 | 2021 |
小倉第一病院 | 福岡県 | 13,569 | 2021 |
北上済生会病院 | 岩手県 | 16,629 | 2020 |
友愛医療センター | 沖縄県 | 48,102 | 2020 |
牧田総合病院 | 東京都 | 23,498 | 2020 |
大阪社会医療センター付属病院 | 大阪府 | 5,011 | 2020 |
大阪整形外科病院 | 大阪府 | 5,433 | 2020 |
相澤東病院 | 長野県 | 2,489 | 2019 |
ネパール国パロパカール産婦人科病院 | ネパール | 5,400 | 2019 |
ネパール国ビル病院 | ネパール | 3,100 | 2019 |
加治木整形外科病院 | 鹿児島県 | 3,136 | 2019 |
福岡輝栄会病院 | 福岡県 | 19,340 | 2018 |
常盤台病院 | 神奈川県 | 6,011 | 2018 |
さくらがわ地域医療センター | 茨城県 | 10,401 | 2018 |
沖縄県立八重山病院 | 沖縄県 | 23,479 | 2018 |
富士見台病院 | 神奈川県 | 4,931 | 2018 |
小倉きふね病院 | 福岡県 | 10,039 | 2018 |
上福岡総合病院 | 埼玉県 | 5,932 | 2017 |
フィリピン国東ビサヤ地域医療センター | フィリピン | 5,575 | 2017 |
湘南慶育病院 | 神奈川県 | 15,393 | 2017 |
大原綜合病院 | 福島県 | 26,256 | 2017 |
総合東京病院 | 東京都 | 32,117 | 2017 |
葛巻病院 | 岩手県 | 5,961 | 2017 |
星陵あすか病院 | 宮城県 | 12,897 | 2017 |
伊豆東部病院 | 静岡県 | 7,132 | 2017 |
石橋総合病院 | 栃木県 | 26,663 | 2017 |
恩田第二病院 | 千葉県 | 11,127 | 2016 |
井之頭病院 2号館 | 東京都 | 10,967 | 2016 |
ふくやま病院 | 兵庫県 | 6,788 | 2016 |
東松山市立市民病院 | 埼玉県 | 14,000 | 2016 |
都城市郡医師会病院 | 宮崎県 | 18,198 | 2015 |
国立障害者リハビリテーションセンター | 埼玉県 | 27,889 | 2015 |
桜ヶ丘病院 | 和歌山県 | 5,671 | 2015 |
吉川中央総合病院 | 埼玉県 | 12,930 | 2015 |
宇治徳洲会病院 | 京都府 | 57,649 | 2015 |
とちぎメディカルセンターとちのき | 栃木県 | 11,584 | 2015 |
公益財団法人がん研究会有明病院 放射線治療施設及び地上棟増築 | 東京都 | 5,123 | 2015 |
名取市休日夜間急患センター | 宮城県 | 859 | 2015 |
神奈川県立がんセンター重粒子線治療施設 | 神奈川県 | 6,999 | 2014 |
都立墨東病院 | 東京都 | 12,814 | 2014 |
アルテミスウイメンズホスピタル | 東京都 | 4,413 | 2014 |
柏戸病院 | 千葉県 | 10,525 | 2014 |
本川越病院 | 埼玉県 | 3,560 | 2014 |
千葉西総合病院 | 千葉県 | 41,508 | 2013 |
板橋中央総合病院G館 | 東京都 | 1,969 | 2013 |
恵寿総合病院 | 石川県 | 16,044 | 2013 |
船橋総合病院 | 千葉県 | 13,037 | 2013 |
鹿島病院 | 茨城県 | 5,467 | 2013 |
小張総合病院 | 千葉県 | 4,632 | 2013 |
宗仁会病院 | 茨城県 | 5,146 | 2013 |
小松病院 | 大阪府 | 6,783 | 2013 |
南加賀救急医療センター | 石川県 | 827 | 2012 |
千代田病院 | 宮崎県 | 16,681 | 2012 |
新松戸中央総合病院 | 千葉県 | 18,094 | 2012 |
竹田綜合病院 総合医療センター | 福島県 | 42,894 | 2012 |
昭和病院 | 岩手県 | 2,837 | 2012 |
土屋小児病院 | 埼玉県 | 3,204 | 2012 |
多根総合病院 | 大阪府 | 23,389 | 2011 |
JR札幌病院 | 北海道 | 21,864 | 2009 |
栃木県医師会塩原温泉病院 | 栃木県 | 14,631 | 2008 |
津田沼中央総合病院 | 千葉県 | 14,227 | 2008 |
ふれあい南伊豆ホスピタル | 静岡県 | 9,480 | 2008 |
新潟市民病院 | 新潟県 | 50,328 | 2007 |
武蔵野赤十字病院救命救急センター | 東京都 | 650 | 2007 |
聖ヨハネ会桜町病院 | 東京都 | 11,100 | 2007 |
武蔵野赤十字病院外来棟 | 東京都 | 5,179 | 2006 |
国立病院機構四国がんセンター | 愛媛県 | 35,125 | 2006 |
小松市民病院増築棟・能美急患センター | 石川県 | 6,453 | 2006 |
村立東海病院 | 茨城県 | 7,200 | 2006 |
雄勝中央病院 | 秋田県 | 31,386 | 2005 |
森之宮病院 | 大阪府 | 23,059 | 2005 |
福山市民病院 | 広島県 | 33,892 | 2005 |
湘南中央病院 | 神奈川県 | 11,000 | 2005 |
大分県立病院総合周産期母子医療センター | 大分県 | 3,055 | 2005 |
横浜市立みなと赤十字病院 | 神奈川県 | 74,342 | 2004 |
国立病院機構東京病院 | 東京都 | 43,000 | 2004 |
河北総合病院分院 | 東京都 | 4,000 | 2004 |
東京北医療センター | 東京都 | 38,000 | 2002 |
ふれあい横浜ホスピタル | 神奈川県 | 18,409 | 2002 |
伊那中央病院 | 長野県 | 27,321 | 2002 |
青梅市立総合病院救命救急センター | 東京都 | 17,000 | 2000 |
盛岡市立病院 | 岩手県 | 19,937 | 1999 |
済生会川俣病院 | 福島県 | 5,000 | 1999 |
永仁会病院 | 宮城県 | 6,535 | 1999 |
国立メディカルセンター | 東京都 | 1,649 | 1999 |
国立印刷局 東京病院 | 東京都 | 14,900 | 1998 |
男鹿みなと市民病院 | 秋田県 | 10,916 | 1998 |
岩手県立大船渡病院(救命救急センター) | 岩手県 | 2,502 | 1998 |
明和病院 | 東京都 | 2,619 | 1998 |
市立豊中病院 | 大阪府 | 66,383 | 1997 |
石巻市立病院 | 宮城県 | 14,175 | 1997 |
けいゆう病院 | 神奈川県 | 35,500 | 1995 |
国立病院東京災害医療センター | 東京都 | 43,218 | 1995 |
岩手県立大船渡病院 | 岩手県 | 29,350 | 1995 |
湯河原厚生年金病院 | 神奈川県 | 24,500 | 1995 |
マリエトア・タヌマフィリ二世病院 | サモア | 3,500 | 1995 |
由利組合総合病院 | 秋田県 | 53,694 | 1994 |
三星メディカルセンター本館・別館 | 大韓民国 | 198,130 | 1994 |
古川市立病院救急医療センター | 宮城県 | 5,237 | 1994 |
大阪市立総合医療センター | 大阪府 | 89,147 | 1993 |
大和市立病院 | 神奈川県 | 26,026 | 1993 |
川口市立医療センター | 埼玉県 | 51,501 | 1993 |
大分県立病院 | 大分県 | 40,547 | 1992 |
立川病院診療棟 | 東京都 | 7,720 | 1992 |
横浜労災病院 | 神奈川県 | 61,000 | 1991 |
埼玉県立精神医療センター | 埼玉県 | 9,397 | 1990 |
東部地域病院 | 東京都 | 24,434 | 1990 |
小松市民病院 | 石川県 | 22,600 | 1988 |
社会保険中央総合病院 | 東京都 | 39,245 | 1987 |
三楽病院 | 東京都 | 20,800 | 1987 |
岩手県立中央病院 | 岩手県 | 48,688 | 1986 |
藤沢市民病院本館 | 神奈川県 | 13,500 | 1986 |
岡崎市立病院救命救急センター | 愛知県 | 3,750 | 1985 |
県立宮崎病院 | 宮崎県 | 37,800 | 1985 |
イスラマバード小児病院 | パキスタン | 13,920 | 1985 |
米沢市立病院 | 山形県 | 25,000 | 1985 |
小田原市立病院 | 神奈川県 | 25,026 | 1984 |
中日友好病院 | 中華人民共和国 | 82,990 | 1984 |
済生会横浜市立南部病院 | 神奈川県 | 29,178 | 1983 |
神戸市立中央市民病院 | 兵庫県 | 59,530 | 1981 |
都立広尾病院 | 東京都 | 34,020 | 1980 |
総合母子保健センター愛育病院 | 東京都 | 7,000 | 1980 |
鹿児島市立病院 | 鹿児島県 | 13,650 | 1980 |
国立障害者リハビリテーションセンタ | 埼玉県 | 14,098 | 1980 |
岩手県立遠野病院 | 岩手県 | 10,490 | 1980 |
仙台市立病院 | 宮城県 | 34,490 | 1980 |
国立循環器病センター | 大阪府 | 41,888 | 1977 |
日本赤十字社医療センター | 東京都 | 56,794 | 1976 |
北村山公立病院 | 山形県 | 10,900 | 1973 |
藤沢市民病院 | 神奈川県 | 13,500 | 1971 |
酒田市立病院 | 山形県 | 12,000 | 1969 |
アジア救ライ・インドセンター病院 | インド | 25,940 | 1967 |
気仙沼市立病院 | 宮城県 | 11,075 | 1964 |
国家公務員共済組合連合会虎の門病院 | 東京都 | 21,450 | 1959 |
カテゴリー別に検索する 検索をクリアする
26 件
施設名 | 所在地 |
延床面積(m²)
|
竣工年
|
---|---|---|---|
産業医科大学病院急性期診療棟 | 福岡県 | 23,380 | 2023 |
埼玉医科大学国際医療センター 化学放射線治療棟 | 埼玉県 | 10,299 | 2021 |
産業医科大学病院南別館 | 福岡県 | 6,585 | 2019 |
帝京大学医学部附属溝口病院 | 神奈川県 | 39,681 | 2017 |
埼玉医科大学総合医療センター 高度救命救急センター | 埼玉県 | 10,943 | 2015 |
日本大学病院 | 東京都 | 29,878 | 2014 |
埼玉医科大学国際医療センター | 埼玉県 | 67,000 | 2007 |
東北大学病院 | 宮城県 | 85,000 | 2006 |
熊本大学医学部付属病院西病棟 | 熊本県 | 24,080 | 2002 |
東京慈恵大学附属病院中央棟 | 東京都 | 48,136 | 1999 |
埼玉医科大学総合周産期母子医療センター | 埼玉県 | 3,976 | 1999 |
久留米大学病院総合診療棟 | 福岡県 | 39,501 | 1998 |
東京女子医科大学附属青山病院 | 東京都 | 19,813 | 1993 |
横浜市立大学医学部附属福浦病院 | 神奈川県 | 56,404 | 1991 |
群馬大学医学部附属病院病棟 | 群馬県 | 31,400 | 1990 |
自治医科大学附属さいたま医療センター | 埼玉県 | 75,271 | 1989 |
弘前大学医学部附属病院病棟 | 青森県 | 12,110 | 1989 |
日本医科大学付属病院高度救命救急センター | 東京都 | 14,500 | 1987 |
慶応義塾大学病院 | 東京都 | 36,500 | 1986 |
日本大学医学部付属練馬光が丘病院(旧練馬区医師会病院) | 東京都 | 17,488 | 1986 |
東京医科大学病院 | 東京都 | 72,396 | 1985 |
琉球大学医学部附属病院 | 沖縄県 | 38,900 | 1985 |
埼玉医科大学総合医療センター | 埼玉県 | 69,810 | 1985 |
産業医科大学及び附属病院 | 福岡県 | 88,292 | 1979 |
日本大学医学部附属板橋病院 | 東京都 | 41,300 | 1971 |
駿河台日本大学病院 | 東京都 | 15,046 | 1963 |
カテゴリー別に検索する 検索をクリアする
8 件
施設名 | 所在地 |
延床面積(m²)
|
竣工年
|
---|---|---|---|
ロビンの空クリニック | 東京都 | 2,436 | 2023 |
とちぎ健診プラザ | 栃木県 | 4,391 | 2023 |
西新潟健診プラザ | 新潟県 | 3,263 | 2022 |
陸前高田診療所 | 岩手県 | 602 | 2017 |
天理市立メディカルセンター | 奈良県 | 1,798 | 2016 |
大手町健康サポートセンター | 東京都 | 1,774 | 2015 |
ベリエの丘クリニック | 東京都 | 1,661 | 2013 |
久我クリニック | 埼玉県 | 499 | 2010 |
カテゴリー別に検索する 検索をクリアする
7 件
施設名 | 所在地 |
延床面積(m²)
|
竣工年
|
---|---|---|---|
リハビリテーション翼の舎病院・介護老人保健施設空の舎 | 栃木県 | 9,257 | 2020 |
町田総合リハビリ病院 | 東京都 | 24,500 | 2007 |
ふれあい平塚ホスピタル | 神奈川県 | 12,162 | 2007 |
藤沢湘南台病院+ライフメディカルフィットネス | 神奈川県 | 15,400 | 2000 |
鰍沢病院・老人保健施設 | 山梨県 | 13,515 | 1999 |
真鶴町国民健康保険診療所 | 神奈川県 | 1,990 | 1999 |
宮城社会保険病院・老人保健施設 | 宮城県 | 17,364 | 1998 |
カテゴリー別に検索する 検索をクリアする
24 件
施設名 | 所在地 |
延床面積(m²)
|
竣工年
|
---|---|---|---|
フェニックス杉並 | 東京都 | 11,284 | 2021 |
上大崎特別養護老人ホーム | 東京都 | 7,892 | 2017 |
ライフサポートひなた | 東京都 | 2,728 | 2015 |
リハビリケア船橋 | 千葉県 | 6,314 | 2015 |
三郷ケアセンター 新館 | 埼玉県 | 5,818 | 2015 |
ハートケア東大宮 | 埼玉県 | 1,108 | 2015 |
ローレルハイツ恵寿 | 石川県 | 6,594 | 2015 |
イルアカーサ | 東京都 | 4,346 | 2014 |
医療法人 浩治会 大宮ケアホーム光 | 大阪府 | 6,500 | 2014 |
たか音の杜 | 千葉県 | 6,351 | 2013 |
サテライト型小規模介護老人保健施設 あっとほーむ習志野 | 千葉県 | 3,391 | 2012 |
リハビリケアかつしか | 東京都 | 5,812 | 2010 |
ふれあいの桜 | 神奈川県 | 3,382 | 2010 |
特別養護老人ホーム「ふれあいの泉」 | 神奈川県 | 3,856 | 2007 |
特別養護老人ホーム「ナーシングヴィラ本郷」 | 埼玉県 | 5,632 | 2006 |
介護老人保健施設「ふれあいの渚」 | 神奈川県 | 5,800 | 2005 |
介護老人保健施設「ふれあいの下田」 | 静岡県 | 3,600 | 2005 |
特別養護老人ホーム「リリー園」 | 福島県 | 4,614 | 2004 |
総合老人福祉施設「福寿園」 | 福島県 | 6,704 | 1999 |
いわい敬愛園 | 東京都 | 2,183 | 1998 |
川越市医師会老人保健施設「いぶき」 | 埼玉県 | 4,418 | 1997 |
大崎市社会福祉協議会 特別養護老人ホーム「敬風園」 | 宮城県 | 1,485 | 1994 |
小田原市生きがい・ふれあいセンター | 神奈川県 | 5,312 | 1992 |
軽費・特別養護老人ホーム「福栄会」 | 東京都 | 10,450 | 1990 |
カテゴリー別に検索する 検索をクリアする
10 件
施設名 | 所在地 |
延床面積(m²)
|
竣工年
|
---|---|---|---|
四箇厚生園(しかこうせいえん) | 福岡県 | 2,177 | 2017 |
横浜医療福祉センター港南 | 神奈川県 | 13,387 | 2016 |
富士聖ヨハネ学園 | 山梨県 | 6,778 | 2015 |
うめだ・あけぼの学園 | 東京都 | 1,630 | 2013 |
カルガモの家 | 埼玉県 | 3,021 | 2013 |
ホームいろえんぴつ | 東京都 | 213 | 2011 |
毛呂病院 第二光の家 | 埼玉県 | 6,600 | 2005 |
毛呂病院 第一光の家 | 埼玉県 | 5,885 | 2001 |
心身障害児総合医療療育センター | 東京都 | 8,492 | 1995 |
タイ王国労災リハビリテーションセンター | タイ | 6,632 | 1985 |
カテゴリー別に検索する 検索をクリアする
10 件
施設名 | 所在地 |
延床面積(m²)
|
竣工年
|
---|---|---|---|
ねりま健育会病院・ライフサポートねりま | 東京都 | 6,838 | 2017 |
東京弘済園ケアハウス弘陽園・おひさま保育園 | 東京都 | 5,227 | 2008 |
ふれあい平塚ホスピタル | 神奈川県 | 12,162 | 2007 |
町田介護老人保健施設 | 東京都 | 24,500 | 2007 |
総合南東北福祉センター 南東北ライフケア館 | 福島県 | 3,220 | 2003 |
石下町総合福祉センター | 茨城県 | 4,435 | 2001 |
真鶴町国民健康保険診療所 | 神奈川県 | 1,990 | 1999 |
鰍沢病院 老人保健施設 | 山梨県 | 4,500 | 1999 |
総合南東北福祉センター | 福島県 | 8,210 | 1999 |
宮城社会保険病院・老人保健施設 | 宮城県 | 17,364 | 1998 |
カテゴリー別に検索する 検索をクリアする
38 件
施設名 | 所在地 |
延床面積(m²)
|
竣工年
|
---|---|---|---|
某小学校 | 東京都 | 3,595 | 2022 |
からしだね うめだ「子供の家」 | 東京都 | 1,018 | 2017 |
くすのき幼稚園 | 大阪府 | 2,129 | 2017 |
にじいろ保育園 | 千葉県 | 472 | 2016 |
横浜中央看護専門学校 | 神奈川県 | 5,818 | 2014 |
横浜市衛生研究所 | 神奈川県 | 7,531 | 2014 |
仙台市医師会看護学校 | 宮城県 | 5,740 | 2013 |
気仙沼市立牧沢きぼう保育所 | 宮城県 | 645 | 2012 |
川越市医師会館 | 埼玉県 | 5,205 | 2012 |
気仙沼市マザーズホーム | 宮城県 | 364 | 2012 |
横浜市立大学先端医科学研究センター | 神奈川県 | 2,488 | 2012 |
石巻市立井内保育所 | 宮城県 | 645 | 2012 |
東京都医学総合研究所 | 東京都 | 20,058 | 2009 |
日本医科大学基礎医学大学院棟 | 東京都 | 14,434 | 2007 |
埼玉医科大学保健医療学部棟 | 埼玉県 | 16,302 | 2006 |
埼玉医科大学記念講堂 | 埼玉県 | 2,911 | 2006 |
下田看護専門学校 | 静岡県 | 2,780 | 2004 |
新座市立第三保育園 | 埼玉県 | 1,133 | 2003 |
生命工学工業技術研究所糖鎖遺伝子工学研究棟 | 茨城県 | 4,400 | 2003 |
国立環境研究所試料タイムカプセル棟 | 茨城県 | 2,000 | 2003 |
慈恵大学大学1号館 | 東京都 | 20,522 | 2002 |
埼玉医科大学ゲノム医学研究センター | 埼玉県 | 7,570 | 2002 |
神奈川県衛生研究所 | 神奈川県 | 6,712 | 2002 |
弘前大学(本町)総合研究棟 | 青森県 | 5,200 | 2002 |
石下・千代川学校給食センター | 茨城県 | 1,647 | 2001 |
藤沢湘南台病院+ライフメディカルフィットネス | 神奈川県 | 15,400 | 2000 |
国立障害者リハビリテーションセンター養成・研修棟 | 埼玉県 | 2,160 | 1999 |
金ヶ崎町立図書館 | 岩手県 | 1,918 | 1998 |
筑波大学先端学際領域研究センター | 茨城県 | 3,846 | 1998 |
筑波大学ベンチャービジネスラボラトリー | 茨城県 | 13,600 | 1998 |
地域資源活用工房(レストラン) | 山梨県 | 490.72 | 1997 |
名古屋大学 人間情報学研究科校舎 | 愛知県 | 8,912 | 1997 |
藤沢市立看護専門学校 | 神奈川県 | 4,015 | 1996 |
日本大学総合学術情報センター | 埼玉県 | 6,899 | 1994 |
特殊教育センター | 宮城県 | 2,800 | 1989 |
日本大学生物資源科学部講堂兼体育館 | 神奈川県 | 6,200 | 1987 |
神戸市立環境保健研究所 | 兵庫県 | 5,470 | 1981 |
食品薬品安全センター | 神奈川県 | 13,000 | 1973 |
カテゴリー別に検索する 検索をクリアする
20 件
施設名 | 所在地 |
延床面積(m²)
|
竣工年
|
---|---|---|---|
としま区民センター | 東京都 | 9,073 | 2019 |
都立産業貿易センター 台東館 | 東京都 | 19,505 | 2015 |
聖ヨハネ会本館 | 東京都 | 784 | 2013 |
川口市立戸塚スポーツセンター | 埼玉県 | 9,075 | 2008 |
宗教法人カトリック福音史家聖ヨハネ布教修道会小金井修道院 | 東京都 | 1,567 | 2006 |
秋田県青少年交流センター「ユースパル」 | 秋田県 | 8,449 | 1999 |
鰍沢総合交流ターミナル「つくたべかん」 | 山梨県 | 590 | 1997 |
大分中央警察署・本部別館庁舎 | 大分県 | 12,033 | 1997 |
八王子台町市民センター | 東京都 | 2,401 | 1996 |
野馬追の里原町市立博物館 | 福島県 | 2,369 | 1995 |
高松勤労者総合福祉センター「高松テルサ」 | 香川県 | 10,994 | 1993 |
沼隈勤労者総合福祉センター・地域職業訓練センター | 広島県 | 2,995 | 1989 |
国民年金京都会館「京都エミナース」 | 京都府 | 14,731 | 1984 |
愛知厚生年金会館 | 愛知県 | 22,924 | 1980 |
真如苑第ニ発祥精舎 | 東京都 | 6,600 | 1979 |
真如苑青年会館 | 東京都 | 2,040 | 1979 |
柏中央体育館及び保健センター | 千葉県 | 7,585 | 1977 |
川口市武道館 | 埼玉県 | 4,861 | 1970 |
川口市立総合東スポーツセンター | 埼玉県 | 3,444 | 1968 |
板橋区役所庁舎 | 東京都 | 11,347 | 1963 |
カテゴリー別に検索する 検索をクリアする
21 件
施設名 | 所在地 |
延床面積(m²)
|
竣工年
|
---|---|---|---|
リラクゼーションサロンALZO | 福岡県 | 200 | 2019 |
城南信用金庫 綱島支店 | 神奈川県 | 702 | 2017 |
熊本県医師会館 | 熊本県 | 5,407 | 2017 |
城南信用金庫 羽田支店 | 東京都 | 648 | 2016 |
共履 丸善ビル | 東京都 | 1,429 | 2016 |
第一倉庫冷蔵本社ビル | 埼玉県 | 2,012 | 2015 |
福島データセンター | 福島県 | 3,262 | 2014 |
オザワビル・タカギビル | 神奈川県 | 9,659 | 2011 |
千葉セントラルキッチン | 千葉県 | 1,356 | 2011 |
白金台TFビル | 東京都 | 579 | 2005 |
第4一誠ビル | 茨城県 | 2,500 | 2005 |
銀座ヤマトビル | 東京都 | 4,613 | 2005 |
第3一誠ビル | 茨城県 | 2,700 | 2000 |
在上海日本国総領事館事務所 | 中華人民共和国 | 3,440 | 1998 |
第2一誠ビル | 茨城県 | 3,440 | 1997 |
MK麹町ビル | 東京都 | 1,983 | 1997 |
大城ビル(西友小手指EPO) | 埼玉県 | 6,491 | 1994 |
大宮ヤマトビル | 埼玉県 | 6,200 | 1989 |
柏駅前第一商業ビル | 千葉県 | 23,600 | 1974 |
東都自動車本社ビル | 東京都 | 15,000 | 1973 |
柳屋ビルディング | 東京都 | 26,400 | 1964 |
カテゴリー別に検索する 検索をクリアする
13 件
施設名 | 所在地 |
延床面積(m²)
|
竣工年
|
---|---|---|---|
Dタワー豊洲 | 東京都 | 27,606 | 2019 |
休暇村紀州加太 | 和歌山県 | 7,400 | 2016 |
休暇村南淡路本館 | 兵庫県 | 7,000 | 2005 |
国民年金京都会館温泉棟 | 京都府 | 3,400 | 2002 |
休暇村富士 | 静岡県 | 5,239 | 2000 |
佐勢ノ宮団地公営住宅 | 福島県 | 80 | 2000 |
リゾートインアルツ | 福島県 | 12,556 | 2000 |
所沢航空記念公園屋外ステージ | 埼玉県 | 1,199 | 1997 |
明野ふるさと太陽館 | 山梨県 | 2,542 | 1996 |
報道基金ごうら山荘 | 神奈川県 | 2,786 | 1996 |
秋田県森林学習交流館「プラザクリプトン」 | 秋田県 | 4,630 | 1995 |
好山荘 | 山梨県 | 577 | 1994 |
プラスランドコミュニケーションハウス「音羽倶楽部」 | 群馬県 | 4,712 | 1994 |